mc2-lab
- 株式会社三浦CAD・CAM研究所Webサイト
RML
- 三浦・臼杵・關根研究室Webサイト
講義
機械工学実験
研究紹介
研究室メンバ
研究室行事
Conference
- International Conference on Humans and Computers(HC-2018)
- International Conference on Humans and Computers(HC-2017)
- International Conference on Humans and Computers(HC-2016)
- International Conference on Humans and Computers(HC-2015)
- International Conference on Humans and Computers(HC-2014)
- International Conference on Humans and Computers(HC-2013)
- International Conference on Humans and Computers(HC-2012)
- International Conference on Humans and Computers(HC-2011)
- International Conference on Humans and Computers(HC-2009)
卒業生
インフォメーション
2018年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
鈴木 晶(博士(工学)) | 株式会社ゾディアック | 意匠デザインのための美的曲線・曲面理論の構築とその応用 |
Evan Hutomo | ||
磯川 紗希 | トヨタ自動車株式会社 | |
稲葉 拓哉 | 幹部式会社小糸製作所 | |
近藤 紘史 | 株式会社日産テクノ | |
中村 優人 | デンソウテクノ | |
奈田 晃 | ||
Acharya Sandip | スズキ株式会社 | |
高田 凌 | 進学(田中研究室) | |
神谷 直希 | ||
伊藤 択真 | 進学(三浦研究室) | |
倉 健雄 | ||
佐瀬 優志 | 進学(臼杵研究室) | |
鈴木 拓海 | 進学(三浦研究室) | |
曽根 龍博 | 進学(臼杵研究室) | |
土屋 瞭太 | ||
野崎 耕 | 進学(三浦研究室) |
2017年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
劉 波(博士(工学)) | 株式会社エフ・シー・シー | 構造解析のための頂点ラベル付けによる四角形・六面体メッシュ分割 |
蘭 豊礼(博士(工学)) | マッスル株式会社 | Time Optimal Driving along a Curvilinear Path with Kinematic Constraints on the Moving Object |
今井 良洋 | エスビー食品株式会社 | 画像データベースを利用した災害状況検出手法の検討 |
鈴木 理仁 | 株式会社明電舎 | 技能教育におけるe ラーニングのための動作解析 |
高本 洋平 | 株式会社日産テクノ | 深層学習による手描き図形の美化 |
谷 佳剛 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 斜方向照明によるライトフィールド顕微鏡画像の高分解能化と位相回復 |
柴田 岳 | 進学(臼杵研究室) | 構造化照明顕微法における試料の回転とその効果の検証 |
加藤 滉一朗 | 進学(三浦研究室) | 地勢データの多重解像度データベースにおける効率の良い局所的な点群の置き換え |
柴山 透 | 株式会社インテック | ドローンによるレーザ光を援用したRGBカメラによる森林樹木の計測 |
中村 海里 | 進学(三浦研究室) | 全層畳み込みニューラルネットワークを用いた手書き英数字の美化 |
三上 諒 | 株式会社JR東海 | 試料走査型OCT顕微鏡における干渉信号処理 |
八木 計充 | 進学(三浦研究室) | パラメトリックデザインを利用したVRによる意匠デザインモデルの変形 |
阿部 誠也 | 進学(東京工業大学大学院) | 大規模点群からのDeep Learningによる構造物の検出 |
2016年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
岡田 凌也 | 三菱自動車工業株式会社 | LEDマトリクスを照明としたライトフィールド顕微鏡画像の高解像度化 |
小林 嵩明 | 日本電産エレシス株式会社 | 被災状況の効率的な把握のための大規模地勢データの多重解像度化 |
寺尾 健 | 株式会社小糸製作所 | 低コヒーレンス干渉型変調照明顕微鏡における二次元照明システムの開発 |
中村 康人 | 株式会社アドヴィックス | 3次元造形物軽量化のための内部形状モデリング |
宮崎 泰樹 | デンソーテクノ株式会社 | 飛行ロボットからの効率的な被災状況の把握 |
山本 哲也 | 株式会社エィ・ダブリュ・エンジニアリング | Isogeometric Analysisによる対数型美的曲線を適用した翼の評価 |
Jose Manuel Julio | 株式会社セック | モデル軽量化のためのトポロジー最適化アルゴリズムのC++による実装 |
稲葉 拓哉 | 進学(三浦研究室) | イラストのBeautification再現実装に関する研究 |
倉田 優輝 | ヤマザキマザック株式会社 | 変調照明顕微鏡のための逐次的空間周波数再構成 |
近藤 紘史 | 進学(臼杵研究室) | 顕微鏡画像におけるデフォーカスを用いた位相回復 |
谷口 翔一郎 | 株式会社ニフコ | 自動車外装設計のためのパラメトリックデザインシステムの開発 |
中村 優人 | 進学(三浦研究室) | 人口骨表層メッシュ構造の設計 |
平野 貴史 | 進学(横浜国立大学大学院) | 飛行ロボットを用いた河川状況の把握 |
2015年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
小出石 達樹 | オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社 | 光顕微鏡と画素処理による高アスペクト比形状の非接触計測 |
大橋 佑紀 | エンシュウ株式会社 | 画素ずらしを用いたライトフィールド顕微鏡の三次元計測性能の向上 |
鈴木 朋大 | パナソニック株式会社 | 画素特徴に基づいた顕微計測データの統合と多重解像度モデル生成 |
神尾 保徳 | アイシン精機株式会社 | 三次元点群特徴量に基づく画像マッチング |
鈴木 晶 | 進学(三浦研究室) | 変分原理に基づく対数型美的曲線・曲面の生成とそのリバースエンジニアリングへの応用 |
宮地 諒治 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | デザイン性を考慮した幾何絞デジタルデータ生成法 |
橋本 立 | 椿本興業株式会社 | SIMにおける2重モアレ効果についての数値解析 |
谷 佳剛 | 進学(臼杵研究室) | ライトフィールド顕微鏡におけるデコンボリューションの効果の検証 |
玉木 克明 | 進学(中村研究室) | 画像処理を用いたOCT顕微鏡の光軸方向計測範囲拡張 |
鈴木 理人 | 進学(三浦研究室) | モーションキャプチャデータの美的曲線近似による動作の評価 |
本 洋平 | 進学(三浦研究室) | Isogeometric Analysisによる対数型美的曲線を用いた翼型形状の流体解析用モデル作成 |
本田 直人 | 川崎市役所 | 複数台のKinectを用いたモーションキャプチャの安定化と高精度化 |
2014年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
高田 智裕 | NTN株式会社 | 低コヒーレンス干渉に基づいた工業用SIMの開発 |
石山 惠朗 | 株式会社アドヴィックス | 速度変化を伴う手振れによるCMOS画像歪みの補正 |
佐野 心治 | ヤマザキマザック株式会社 | Isogeometoric Analysisによる対数型美的曲線を用いた翼型形状の流体解析 |
中村 康人 | 進学(三浦研究室) | 3次元造形物軽量化のための内部形状モデリング |
荒井 孝太 | 株式会社ネオキャリア | 曲率流れに基づいた美的曲線生成の高速化 |
荒浪 太一 | ハイテクシステム株式会社 | モーションキャプチャデータに基づく動きの評価 |
小林 嵩明 | 進学(臼杵研究室) | 複数・フKinectによる3次元計測の高精度化 |
宮崎 泰樹 | 進学(三浦研究室) | 動画像からの3次元モデリングシステムの構築 |
山本 哲也 | 進学(三浦研究室) | 対数型美的曲面による船舶幾何モデルの生成 |
寺尾 健 | 進学(臼杵研究室) | レーザ回折を利用したタッチパネル用透明電極の計測 |
山本 裕樹 | 日管株式会社 | デフォーカス量に基づいた深度情報を用いた三次元マッピング |
岡田 凌也 | 進学(臼杵研究室) | 複数3次元計測点群のマーカーフリーなレジストレーション |
寺本 大祐 | 応用電機株式会社 | 高倍率かつ高分解能なライトフィールド顕微鏡の開発 |
長谷川 伸行 | デンソーテクノ株式会社 | 低コヒーレンス干渉顕微鏡による三次元点群計測 |
2013年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
宇野 大 | ブラザー工業 | 顕微鏡距離画像を用いた3次元再構築とモデル化 |
澁谷 大 | 本田技研工業 | Frenet-Serret式の一般解の導出 |
萬立 洋次郎 | キヤノン株式会社 | 顕微鏡動画像における合焦点位置推定を利用した三次元点群生成 |
藤目 大智 | 株式会社ダイフク | ロボットの軌道生成を目的とするKinectを用いた物体認識 |
大橋 佑紀 | 進学(臼杵研究室) | ライトフィールド顕微鏡の高解像度化に関する研究 |
小出石 達樹 | 進学(臼杵研究室) | 顕微鏡画像におけるデフォーカス量の推定 |
神尾 保徳 | 進学(三浦研究室) | 手振れ振動補正を援用する油膜速度の算出 |
古久根 悠人 | アイシン精機 | 低コヒーレンス干渉を用いたStructured Illuminationの生成 |
鈴木 晶 | 進学(三浦研究室) | 変分原理に基づく美的曲線・曲面の生成 |
鈴木 朋大 | 進学(臼杵研究室) | 多重解像度モデル生成処理システムの構築 |
萩原 祐希 | 進学(酒井研究室) | 顕微計測データからの高速な3次元形状抽出 |
宮地 諒治 | 進学(三浦研究室) | 幾何絞デジタルデータ作成に関する研究 |
2012年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
タン・カム・グエン | メイラ | Out-of-Core法を用いた大規模金型データに対する幾何シボ生成アルゴリズム |
磯野 弘樹 | 愛知製鋼 | GPUを用いたマーカ利用によるロバストなビデオ映像の安定化 |
井出 雅大 | 日本機械技術 | X線CTによる欠陥部品検査システムの・J発 |
西尾 拓也 | シロキ工業 | 対数型美的曲線を用いたスケッチに基づく意匠製品のデザイン探索 |
藤川 正太郎 | 進学(川田研究室) | 顕微鏡距離画像によるマイクロ形状再構成 |
2011年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
加仲 啓祥 | ASTI | 広範囲三次元変調照明の生成・制御手法の開発と光学顕微計測への応用 |
河内 陽介 | AWソフトウェア | 合焦点推定による光学顕微計測データの三次元再構成 |
見崎 翔 | ニデック | 動画像のロバストな手振れ補正のためのローカルミニマムを回避する画像処理手法 |
石野 瑛平 | グローバルアシスト | 測定データに基づく解析用メッシュ・fータの形状変形 |
磯部 秀光 | NECアクセステクニカ | 顕微鏡動画像からの広域合焦点画像の生成 |
岸 亮祐 | 進学(田中・早川研究室) | X線CTによる欠陥検査システム開発における最適なX線照射位置の決定手法 |
澁谷 大 | 進学(三浦・臼杵研究室) | 曲率変化の滑らかなロボットの軌道生成 |
田富 琢磨 | キヤノン | GPUを用いたパノラマ振動補正 |
長塚 卓也 | マキタ | 自動車用ランプのレンズ境界面における光学制御 |
日野 雄基 | 進学(長谷研究室) | 幾何学模様に対するシボデジタルデータ作成に関する研究 |
萬立 洋次郎 | 進学(三浦・臼杵研究室) | 3次元曲面補間による2次元形状の変形速度の算出 |
2010年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
石塚 貴義 | 小糸製作所 | 解析用メッシュ生成のための解析曲面間の特徴線抽出 |
宇津山 大二郎 | Panasonic | Out-of-Core法を用いた大規模金型データに対するシボ生成手法 |
白幡 良 | トヨタコミュニケーションシス・eム | 離散的対数型美的曲面フィルタの開発とそのリバースエンジニアリングへの応用 |
宇野 大 | 進学 | 顕微画像を用いた3次元形状計測とマイクロ部品外観検査への応用 |
原田 将孝 | 進学(東郷・島村研究室) | グリーンイノベーションのための設計初期段階における空気力学特性の評価 |
増田 裕貴 | 進学(東郷・島村研究室) | 測定データに基づく解析用メッシュ・cfルの変形 |
山ア 哲也 | VSN | 絞デジタルデータ作成に関する研究 |
2009年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
橋 賢治 | BUFFALO | GPU を用いたビデオ映像の手ぶれ補正とその医療応用 |
天川 直紀 | 富士通システムソリューションズ | Segmentationによるメッシュの整形 |
加仲 啓祥 | 進学 | Structured illuminationを利用した半導体配線パターンの精密計測 |
河内 陽介 | 進学 | レーザ反射強度を利用した大規模点群からの形・再構築 |
漢人 哲郎 | 日本フイルコン | 離散的対数型美的フィルタに関する研究 |
村木 拓也 | アンデン | 動的な光軸変位に基づいた観察画像の高解像度化 |
2008年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
上利 真一 | 進学 | 対数型美的曲線理論に基づくCAGDシステムの開発 |
岡本 太一 | AWソフトウェア | 凧デザインのためのインタラクティブシミュレーションシステムの開発 |
岸田 祐樹 | Panasonic | ハプティックデバイスを用いたバードカービングシステムの開発 |
秋江 俊尚 | 小糸製作所 | 対数型美的曲線理論による反射曲面の高性能化 |
石塚 貴義 | 進学 | 特徴線データベースを利用した解析用整形メッシュの生成 |
宇津山 大二郎 | 進学 | デジタルデータを用いた絞加工システムの開発 |
白幡 良 | 進学 | 市販形状モデ・奄ヨの対数型美的曲線生成処理モジュールの組み込み |
長谷川 直紀 | シーテック | 粒子法を用いた結晶成長シミュレーション |
2007年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
藤澤 誠(博士(工学)) | 筑波大学助教 | 物質の三態シミュレーションに関する研究 |
川田 洋平 | 富士通テン | 美的曲線群を利用した自由曲面の生成法 |
佐藤 崇雄 | スズキ | 物理特性を考慮した紙の3次元形状シミュレーション |
手島 賢 | Panasonic | ユーザーインタラクションを考慮した流体シミュレーション |
内田 和宏 | トヨタ車体 | 任意曲線の美的曲線による近似とその文様解析への応用 |
加藤 敬亮 | 進学(川田研究室) | 点群・メッシュのSegmentationによるCADモデルの生成 |
越川 純弥 | サーラ | 粒子法による流体シミュレーションの高品質レンダリング |
高橋 賢治 | 進学 | GPUを用いたビデオ映像のリアルタイム安定化 |
田中 孝幸 | 東京エレクトロン | 局所的歪み最小化によるインタラクティブな紙の破断シミュレーション |
2006年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
上田 卓也 | 松下電器産業(株) | Gregory volumeを用いた流体シミュレーション |
長谷川 翔 | いすゞ自動車(株) | ヤング率センサを用いた硬さ提示システムの構築 |
溝口 洋 | 進学(鈴木研究室) | 解析曲面モデルの点群セグメンテーション |
八木 麻理子 | (株)インクスエンジニアリングサービス | ペンタブレット入力による美的曲線の生成 |
天谷 貴大 | 進学(鳥居研究室) | GPUを用いたビデオ映像の安定化 |
岡本 太一 | 進学 | 気流によって揺れる布のリアルタイムシミュレーション |
岸田 祐樹 | 進学 | ハプティックデバイスを用いた切削によるポイントベースモデリング |
森 慧 | スズキ自動車(株) | ハプティックデバイスの出力特性評価 |
2005年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
杉浦 秀高 | 就職 | 点群に基づくCAMシステムの開発 |
杉崎 裕一 | ヤマハ | 非知覚空間を認識するための高感度ハプティックデバイスの開発 |
田村 隆志 | GPUを用いた動画像処理 | |
佐藤 崇雄 | 進学 | FEMを用いた紙の破断シミュレーション |
高杉 英裕 | 就職 | Moving Least Square法を用いたポリゴンメッシュからの特徴線の抽出 |
手島 賢 | 進学 | 粒子法を用いた流体シミュレーションのポイントベースによるレンダリングの改良 |
中村 康志 | 進学(沢木研究室) | ポイントベースモデルと陰関数曲面との集合演算とその高品質レンダリング |
西山 康行 | (株)ユニバンス | GPUを用いたビデオ映像のゆれの軽減 |
長尾 紘正 | 株式会社エィ・ダブリュ・エンジニアリング |
2004年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
金尾 裕彦 | 松下電器産業(株) | マルチスレッドによる形状モデリング / 立体視ディスプレイ |
西本 晃久 | (株)日本テクシード | 3次元立体視 |
藤澤 誠 | 進学 | 熱力学に基づく氷解現象シミュレーション |
張 衛 | 金豊工業(株) | 3Dレーザースキャナを用いた点群からの形状再構築 |
上田 卓也 | 進学 | 水中における浮遊物体のシミュレーション |
川田 洋平 | 研究生 | ポイントベースからのメッシュ生成 |
筒井 義介 | (株)フジユニバンス | フォースフィードバックデバイスを用いた AFM におけるマイクロ球の操作 / 造形 |
永田 浩巳 | (株)シグマトロン | CG による水滴の表現 |
三神 行蔵 | キャノン電子(株) | 点群からの Catmaull-Clark 細分割曲面の生成 |
室田 康臣 | NTN(株) | 美しい曲線の定式化と曲面への拡張 |
2003年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
木梨 伸悟 | アイシン・エィ・ダブリュ | パラレルリ・塔N機構を用いた形状モデリングデバイスの開発 |
佐藤 清志 | トヨタコミュニケーションシステム | グラフィックスハードウェアを用いた数値流体解析の高速化 |
一津屋 正志 | 松下電器産業 | 個人ユーザ向け製品ライフサイクルシミュレーションシス・eムの開発 |
劉 波 | エフ・シー・シー | 3次元モデルに基づく木造家屋破壊シミュレーション |
杉浦 秀高 | 進学 | グラフィックスハードウェアを用いた細分割曲面の高速化 |
杉崎 裕一 | 進学 | 入力デバイスを用いたペイント処理 |
田村 隆志 | 進学 | グラフィックスハードウェアを用いた布の物理シミュレーション |
若井 健一 | アルパイン | ラジアル基底関数に基づく点群からの3次元形状の生成 |
2002年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
稲垣 充育 | - | 動力学シミュレーションとそのアニメーションへの応用 |
北澤 弘幸 | (株)エムシースクウェアド | 形状入力デバイスの開発とそのモデリングへの応用 |
野村 征史 | アイシン・エィ・ダブリュ | 人工現実環境における音のシミュレーション〜FEMを用いた音の生成〜 |
神戸 茂樹 | 菱重興産 株式会社 | 形状入力デバイスのための高速力覚表示 |
山本 大輔 | 浜松合同 | ハードウェアを用いた点群の三角形メッ・Vュ化 |
渡部 祥二 | (株)DNAチップ研究所 | 単位四元数を用いたトルク最小化による物体姿勢の補間 |
藤澤 誠 | 進学 | フォトンマッピングによる雲のレンダリング |
2001年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
春海 圭 | セイコーインスツルメンツ | ニューラルネットワークを用いた物理系エミュレータの生成 |
橋本 達也 | 日本タイムシェア | ポリゴンモデルへの電子透かし埋め込み |
刀 玉明 | ジャパン・イー・エム | 入力デバイスのためのFEMによる変位の計算とその形状モデリングへの応用 |
木梨 伸悟 | 進学 | 物理形状による音 |
清水 亮平 | デジタルハリウッド | 入力デバイスを用いた力覚レンダリング |
一津屋 政志 | 進学 | 物理学に基づいたシミュレーション |
望月 一洋 | VIC TOKAI | Consentric Mosicsによるレンダリング |
2000年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
神野 元紀 | キヤノン | 階層化細分割曲線・曲面の生成とその変形 |
佐藤 克広 | パルステック工業 | 形状モデリングのためのフォースフィードバックを伴う入力デバイスの開発 |
蒋 奕 | オフィスリー | 点群のデータからのポリゴンメッシュの生成 |
鈴木 康弘 | MHIエアロスペースシステムズ | ポテンシャル流れに基づくストリームラインモデリング |
三宅 隆文 | 浜松合同 | 単位4元数積分曲面のアニメーションへの応用 |
榊原 孝尚 | 浜松合同 | 近傍構造を利用した曲面の平滑化 |
鈴木 哲夫 | サービスウェアコーポレーション | ニューラルネットワークを用いた図形の分類 |
鈴木 秀彰 | 国産電機 | ハ・[ルウエイブレットによる三次元形状の多重解像度解析 |
谷出 与志郎 | デジタルハリウッド | 3次元形状・tァイルの入出力 |
福田 謙二 | HKS | 3次元形状上で定義されるセル・オートマトン |
1999年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
崎山直樹 | 富士通 | 最適化手法を用いた点列・点群からの単位4元数積分曲線・曲面の生成 |
岡崎啓介 | 森田研究室 → 日本ケーブルシステム | ASF(Adaptive Subdivision Function)の誤差評価 |
佐藤涼 | ローランドディー・ジー・株式会社 | システムを利用した点群 |
1998年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
高橋貴典 | 東芝エンジニアリング | デザインベースを用いたメッシュの生成 |
北野宏哉 | 川田研究室 → ローム | 単位4元数積分曲線・曲面の曲率の解析 |
後藤彰 | 金子研究室 → 本田技研工業 | 生体工学,セルオ−トマトン |
吉田光宏 | 日立電子サービス | ラジオシティーアルゴリズム |
1997年度
氏名 | 進路 | 研究内容 |
梅田博之 | NECソフトウェア | 単位4元数積分曲線・曲面の曲率の解析 |
中世古晃久 | 単位4元数積分曲線・曲面の積分の高速化 |